神魔至尊录物品数据表分享 装备炼化及属性特效一览
admin 发布:2026-11-03 03:38
| 武器 | ||||
| 名称 | 炼化方式 | 攻击力 | 装备人物 | 特效 |
| 长剑 | - | 24 | 殷 | - |
| 青钢剑 | 燧石+长剑 | 40 | 殷 | - |
| 古印剑 | 青钢剑+西方神徽 | 50 | 殷 | 100%会心 |
| 沈碧剑 | 妖燐石+青钢剑 | 70 | 殷 | - |
| 灵剑·朱雀 | 古印剑+沈碧剑 | 70 | 殷 | 使用后火系伤害100 |
| 紫金剑 | 沈碧剑+炼血珠 | 110 | 殷 | - |
| 古剑·龙形 | 灵剑·朱雀+燧石 | 120 | 殷 | - |
| 封阵剑 | 紫金剑+辉月魂石 | 150 | 殷 | - |
| 古剑·干将 | - | 175 | 殷 | - |
| 玄真剑 | 八荒灵石+封阵剑 | 210 | 殷 | - |
| 狮吼剑 | 云龙珠+玄真剑 | 280 | 殷 | - |
| 雷荧剑 | 封魂鬼刃+太初华晶 | 300 | 殷 | - |
| 辉日之剑 | 两仪玄石+狮吼剑 | 360 | 殷 | 使用后火系伤害300 |
| 九仪天尊剑 | - | 450 | 殷 | - |
| 古剑·龙皇 | 古剑·龙形+两仪玄石 | 700 | 殷 | 使用后火系伤害600 |
| 匕首 | - | 20 | 封、燕 | - |
| 精钢断剑 | 燧石+匕首 | 35 | 封、燕 | - |
| 青铜锈剑 | - | 36 | 封、燕 | - |
| 牙雕钩剑 | 妖燐石+精钢短剑 | 60 | 封、燕 | - |
| 蝉翼短刀 | - | 80 | 封、燕 | - |
| 朱纶祭剑 | 炼血珠+牙雕钩剑 | 100 | 封、燕 | - |
| 辟邪玉剑 | 蟠龙玉带+蝉翼短刀 | 120 | 封、燕 | - |
| 翠玉匕首 | 辉月魂石+朱纶祭剑 | 145 | 封、燕 | - |
| 古剑·莫邪 | 青铜锈剑+时幻沙 | 180 | 封、燕 | - |
| 玉女银梭 | 八荒灵石+翠玉匕首 | 190 | 封、燕 | - |
| 封魂鬼刃 | - | 250 | 封、燕 | - |
| 胧月银刀 | 云龙珠+玉女银梭 | 260 | 封、燕 | - |
| 阴阳幻刃 | 两仪玄石+胧月银刀 | 340 | 封、燕 | - |
| 朱刃血剑 | - | 165 | 封 | 破解韩无砂的三魄鬼眼,使用后损坏 |
| 天都水月 | 朱刃血剑+赤霞珠 | 275 | 封 | 使用250的治疗术 |
| 梦想无双 | 天都水月+五尊神令 | 620 | 封 | 使用400的治疗术,100%会心 |
| 黑玉短剑 | - | 84 | 燕 | - |
| 灵蛇剑 | 黑玉短剑+黑玉蛇戒 | 215 | 燕 | - |
| 千幻流光 | 灵蛇剑+如意珠翠 | 620 | 燕 | - |
| 白绢索带 | - | 60 | 紫 | - |
| 素绸灵索 | 炼血珠+白绢索带 | 95 | 紫 | - |
| 破魔朱绫 | - | 100 | 紫 | - |
| 紫绢金索 | 辉月魂石+素绸灵索 | 145 | 紫 | - |
| 冰蚕玉带 | 八荒灵石+紫绢金索 | 195 | 紫 | - |
| 天瑞珠索 | 破魔朱绫+水灵珠花 | 215 | 紫 | - |
| 凝玉纱索 | 云龙珠+冰蚕玉带 | 280 | 紫 | - |
| 火浣银纱 | 两仪玄石+凝玉纱索 | 360 | 紫 | - |
| 七色彩绢 | 七岳神剑+火浣银纱 | 640 | 紫 | 使用回复600的治疗术 |
| 铁枪 | - | 40 | 上 | - |
| 钢战戟 | 妖燐石+铁枪 | 70 | 上 | - |
| 啸风枪 | - | 80 | 上 | - |
| 朱缨枪 | 炼血珠+钢战戟 | 110 | 上 | - |
| 黑玉短戈 | 辉月魂石+朱缨枪 | 160 | 上 | - |
| 火铜矛 | 八荒灵石+黑玉短戈 | 215 | 上 | - |
| 虎咆枪 | - | 230 | 上 | - |
| 烈光枪 | 云龙珠+火铜矛 | 290 | 上 | - |
| 龙王叉 | 虎咆枪+云龙珠 | 315 | 上 | - |
| 鬼烈枪 | 两仪玄石+烈光戟 | 380 | 上 | - |
| 紫电金戟 | 龙王叉+风雷冠 | 580 | 上 | 使用后雷系伤害600,100%二次攻击 |
| 镔铁重剑 | - | 50 | 鲜 | - |
| 破甲重剑 | 镔铁重剑+破金符 | 80 | 鲜 | - |
| 斩马刀 | 炼血珠+镔铁重剑 | 110 | 鲜 | - |
| 钢煞剑 | 辉月魂石+斩马刀 | 160 | 鲜 | - |
| 鬼斩刃 | 破甲重剑+西方神徽 | 165 | 鲜 | - |
| 七岳神剑 | - | 220 | 鲜 | - |
| 玄铁剑 | 八荒灵石+钢煞剑 | 220 | 鲜 | - |
| 幽煌罗剑 | 云龙珠+玄铁剑 | 295 | 鲜 | - |
| 神冥玄刀 | 两仪玄石+幽煌罗剑 | 295 | 鲜 | - |
| 古剑·巨厥 | - | 380 | 鲜 | - |
| 古剑·天罡 | 鬼斩刃+古剑·巨厥 | 750 | 鲜 | 使用后提升一人的防御力,100%会心 |
| 檀木禅杖 | - | 50 | 真 | - |
| 铁禅杖 | 炼血珠+檀木禅杖 | 95 | 真 | - |
| 枯明杵 | 乌光玄铁+檀木禅杖 | 135 | 真 | - |
| 金刚杖 | 辉月魂石+铁禅杖 | 155 | 真 | - |
| 降魔杵 | - | 185 | 真 | - |
| 封禅明杵 | 八荒灵石+金刚杵 | 205 | 真 | - |
| 七环钢杖 | 云龙珠+封禅明杵 | 275 | 真 | - |
| 莲华杵 | 两仪玄石+七环钢杖 | 355 | 真 | - |
| 八叶禅杖 | 枯明杵+风雷冠 | 400 | 真 | 使用后雷系伤害300 |
| 无相法杵 | 八叶禅杖+明尊舍利 | 750 | 真 | - |
| 韩家双镰 | - | 110 | 韩 | - |
| 燕返刃 | 辉月魂石+韩家双镰 | 160 | 韩 | - |
| 星幻子 | 八荒灵石+燕返刃 | 210 | 韩 | - |
| 光斩轮 | 韩家双镰+如意珠翠 | 250 | 韩 | - |
| 弦月刀 | 云龙珠+星幻子 | 280 | 韩 | - |
| 双仪天弧 | 两仪玄石+弦月刀 | 360 | 韩 | - |
| 修罗鬼牙 | - | 400 | 韩 | - |
| 迴光银环 | 光斩轮+修罗鬼牙 | 700 | 韩 | 100%二次攻击 |
| 铁爪 | - | 155 | 夏 | - |
| 妖魔牙爪 | - | 175 | 夏 | - |
| 裂钢铁手 | 八荒灵石+铁爪 | 210 | 夏 | - |
| 龙爪手 | 云龙珠+裂钢铁手 | 280 | 夏 | - |
| 妖骨爪 | 龙爪手+两仪玄石 | 360 | 夏 | - |
| 幽冥鬼手 | 妖魔鬼牙+翡翠骷髅 | 400 | 夏 | - |
| 搜魂摄魄爪 | 幽冥鬼手+鬼魄碧金 | 800 | 夏 | - |

本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
| 防具 | ||||
| 名称 | 炼化方式 | 防御力 | 装备人物 | 相性 |
| 布衣 | - | 8 | 全 | - |
| 雾幻云袍 | 凤凰织锦+紫蕴精玉 | 80 | 全 | 全+15 |
| 雪羽披风 | 雾幻雪袍+翡翠珠链 | 170 | 全 | 全25 |
| 紫微仙衣 | 雪羽披风+紫蕴精玉 | 260 | 全 | 全+40 |
| 软革裹衣 | - | 15 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 硬皮胸铠 | 妖燐石+软革裹衣 | 30 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 古璧玉甲 | 锁子甲+紫蕴精玉 | 43 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 锁子甲 | 炼血珠+硬盘胸铠 | 55 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 火铜轻甲 | - | 70 | 殷、上、真、韩、鲜 | 火+30,冰+10,幻+20 |
| 薄钢环甲 | 辉月魂石+锁子甲 | 85 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 钢衬武衣 | 八荒灵石+薄钢环甲 | 130 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 青龙道装 | - | 165 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 玄纹宝甲 | 古璧玉甲+西方神徽 | 165 | 殷、上、真、韩、鲜 | 幻+100 |
| 铁兜披挂 | 云龙珠+钢衬武衣 | 175 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 银环软胄 | 两仪玄石+铁兜披挂 | 230 | 殷、上、真、韩、鲜 | - |
| 龙鳞软胄 | 玄纹宝甲+青龙道装 | 260 | 殷、上、真、韩、鲜 | 雷+30,其他+10 |
| 紫云战衣 | 明王军铠+鬼神金冠 | 295 | 殷 | 火、雷、冰、幻+40 |
| 玄乌羽衣 | 玄纹宝甲+紫纱天衣 | 290 | 韩 | 冰+100,其他+20 |
| 薄钢胸铠 | - | 20 | 上、鲜 | 全-10 |
| 蟒神甲 | 妖燐石+薄钢胸铠 | 40 | 上、鲜 | 全-10 |
| 金缕甲 | 炼血珠+蟒神甲 | 65 | 上、鲜 | 全-10 |
| 妖骨胄 | 辉月魂石+金缕甲 | 95 | 上、鲜 | 全-10 |
| 龙王铠 | 青龙道装+蟒神甲 | 105 | 上、鲜 | 雷+30 |
| 铜鳞甲 | 八荒灵石+妖骨胄 | 140 | 上、鲜 | 全-10 |
| 青铜战甲 | 云龙珠+铜鳞甲 | 185 | 上、鲜 | 全-10 |
| 玄铁重甲 | 两仪玄石+青钢战甲 | 240 | 上、鲜 | 全-10 |
| 紫金战铠 | 龙王铠+天罡令符 | 240 | 上、鲜 | 全+15 |
| 血凛咒甲 | 紫金战铠+朱焰妖瞳 | 310 | 上、鲜 | 火、雷、冰+20,冥+50 |
| 法袍 | - | 13 | 封、紫、燕 | 全+5 |
| 白绢舞袖 | 法袍+妖燐石 | 28 | 封、紫、燕 | 全+5 |
| 凤凰织锦 | - | 35 | 封、紫、燕 | 火+100,其他+10 |
| 缀玉华装 | 炼血珠+白绢舞袖 | 50 | 封、紫、燕 | 全+5 |
| 神隐披风 | 朱绸法衣+翡翠珠链 | 0 | 封、紫、燕 | 全-10,回避率+70% |
| 银狐披风 | 辉月魂石+缀玉华装 | 80 | 封、紫、燕 | 全+5 |
| 朱绸法衣 | 八荒灵石+银狐披风 | 115 | 封、紫、燕 | 全+5 |
| 玉女云袖 | - | 130 | 封、紫、燕 | 火、华+5,其他+15 |
| 仙符绣袍 | 朱绸法衣+云龙珠 | 160 | 封、紫、燕 | 全+5 |
| 朱纱天衣 | 神隐披风+云龙珠 | 180 | 封、紫、燕 | 全+10 |
| 玄罗仙袖 | 两仪玄石+仙符绣袍 | 215 | 封、紫、燕 | 全+5 |
| 舞风霓裳 | 幻雾云袍+凤凰织锦 | 280 | 燕 | 全+40 |
| 僧袍 | - | 40 | 真 | - |
| 黄绫僧衣 | 炼血珠+僧衣 | 60 | 真 | - |
| 护法僧衣 | 辉月魂石+黄绫僧衣 | 90 | 真 | - |
| 明王军铠 | - | 105 | 真 | 全+5 |
| 无相禅衣 | 八荒灵石+护法僧衣 | 125 | 真 | - |
| 青莲袈裟 | 云龙珠+无相禅衣 | 170 | 真 | - |
| 夜叉战甲 | 两仪玄石+青莲袈裟 | 225 | 真 | - |
| 雷光天铠 | 夜叉战甲+五尊神令 | 290 | 真 | 雷+100 |
| 黑锻笼衫 | - | 70 | 夏 | - |
| 胧影织衣 | 黑锻笼衫+八荒灵石 | 110 | 夏 | - |
| 幽幡魂锦 | 胧影织衣+云龙珠 | 155 | 夏 | - |
| 玄魔法袍 | 幽幡魂锦+幽都玉玺 | 180 | 夏 | - |
| 紫冥大挂 | 幽幡魂锦+两仪玄石 | 220 | 夏 | - |
| 黄泉祭衣 | 幽冥法袍+五尊神令 | 285 | 夏 | - |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
| 饰品 | ||||
| 名称 | 炼化方式 | 攻防 | 装备人物 | 相性/用途 |
| 龙骨项链 | - | 防+4 | 除了燕 | 全-10 |
| 黑玉蛇戒 | 龙骨项链+琅环玉璧 | 防+8 | 全 | 全-15 |
| 密法护印 | 黑玉蛇戒+琅环玉璧 | 防+20 | 全 | -25 |
| 辟邪玉佩 | - | 防-15 | 全 | 全+10 |
| 琅环玉璧 | 辟邪玉佩+天狼血眼 | 防-30 | 全 | 全+15 |
| 鬼魄碧晶 | 琅环玉璧+如意金囊 | 防-50 | 全 | 全+20 |
| 清神净玉 | - | - | 全 | 幻+10 |
| 天狼血眼 | 清神净玉+蟠龙玉带 | - | 全 | 幻+20 |
| 如意金囊 | 天狼血眼+天狼血眼 | - | 全 | 幻+30 |
| 护命神符 | - | 攻-10,防+4 | 全 | - |
| 蟠龙玉带 | 护命神符+黑玉蛇戒 | 攻-20,防+8 | 全 | - |
| 九龙玉佩 | 蟠龙玉带+密法护印 | 攻-30,防+20 | 全 | - |
| 西方神徽 | 翡翠碧沙+辟邪玉佩 | - | 全 | 全+5 |
| 明尊舍利 | 西方神徽+翡翠碧沙 | - | 全 | 全+10 |
| 冥华紫晶 | - | - | 全 | 全+15 |
| 五尊神令 | 冥华紫晶+西方神徽 | - | 全 | 全+20 |
| 玄乌玉雕 | 八荒灵石+炼血珠 | - | 全 | 全+20 |
| 朱焰妖瞳 | 赤炼火铜+翡翠珠链 | 防-50 | 全 | 火、冥+30,冰-15 |
| 灵鼩毛发 | - | - | 全 | 回避+20 |
| 神乌金翎 | - | - | 全 | 使用180火伤法术 |
| 赤霞珠 | 赤炼火铜+流光镜玉 | 防+20 | 全 | 幻+100 |
| 翡翠碧沙 | - | - | 全 | 冰+20 |
| 燧石 | - | - | 全 | 火+10 |
| 妖磷石 | - | 攻-30,防+15 | 全 | - |
| 炼血珠 | - | 攻+50,防-20 | 全 | - |
| 辉月魂石 | - | 防-30 | 全 | 全+15 |
| 八荒灵石 | - | - | 全 | 幻+30 |
| 云龙珠 | - | 攻+20,防+20 | 全 | - |
| 两仪玄石 | - | - | 全 | 火、雷、冰+35 |
| 佛珠 | - | - | 殷、上、真、鲜、夏、不 | 命中+5 |
| 紫檀数珠 | 佛珠+妖磷石 | - | 上、真、鲜、夏、不 | 命中+10 |
| 琥珀佛珠 | 紫檀数珠+辉月魂石 | 防+5 | 上、真、鲜、夏、不 | 命中+15 |
| 黑木佛珠 | 琥珀佛珠+云龙珠 | 防+10 | 上、真、鲜、夏、不 | 命中+20 |
| 罗汉禅珠 | 黑木佛珠+两仪玄石 | 防+20 | 上、真、鲜、夏、不 | 命中+20 |
| 赤炼火铜 | - | 攻+10,防-5 | 上、真、鲜、夏、不 | - |
| 乌光玄铁 | - | 攻+20,防-10 | 上、真、鲜、夏、不 | - |
| 封郗牙悬 | 乌光玄铁+琥珀佛珠 | 攻+40,防-20 | 上、真、鲜、夏、不 | - |
| 天煌剑印 | 封郗牙悬+黑木佛珠 | 攻+80,防-40 | 上、真、鲜、夏、不 | - |
| 风雷冠 | - | 防+50 | 上、真、鲜、夏、不 | 雷、冰+20 |
| 鬼神金冠 | - | 攻+50 | 上、真、鲜、夏、不 | 火、冰+20 |
| 翡翠骷髅 | - | - | 上、真、鲜、夏、不 | 冥+200,其他-10 |
| 幽都玉玺 | - | 防-100 | 上、真、鲜、夏、不 | 冥+200 |
| 龙骨碎片 | - | - | 上、真、鲜、夏、不 | - |
| 血缨石髓 | 赤霞珠+魂刹玉 | - | 上、真、鲜、夏、不 | - |
| 冰凛银镯 | 琉璃星簪+昂昴角簪 | - | 封、紫、韩、燕 | 冰+15 |
| 水灵珠花 | 朱蕊晶花+火纹金钗 | - | 封、紫、韩、燕 | 冰+30 |
| 琉璃星簪 | 冰凛银镯+昂昴角簪 | - | 封、紫、韩、燕 | 雷+15 |
| 朱蕊晶花 | 水灵珠花+火纹金钗 | - | 封、紫、韩、燕 | 雷+15 |
| 昂昴角簪 | 冰凛银镯+琉璃星簪 | - | 封、紫、韩、燕 | 火+15 |
| 火纹金钗 | 水灵珠花+朱蕊晶花 | - | 封、紫、韩、燕 | 火+30 |
| 紫蕴精玉 | - | - | 封、紫、韩、燕 | 全+15 |
| 如意珠翠 | 紫蕴精玉+水灵珠花 | - | - | 全+30 |
| 翡翠珠链 | - | - | 封、紫、韩、燕 | 冰+40 |
| 魂翔之玉 | 紫蕴精玉+云龙珠 | - | 封、紫、韩、燕 | 冥+100,使用解除中毒/麻痹/封咒 |
| 珍珑净玉 | 太初华晶+天河朱砂 | - | 全 | 冰+200 |
| 太初华晶 | 紫蕴精玉+两仪玄石 | - | 封、紫、韩、燕 | 火+200 |
| 魂刹玉 | 冥华紫晶+乌光玄铁 | - | 封、紫、韩、燕 | 冥+10 |
| 流光镜玉 | 神乌金翎+辉月魂石 | - | 封、紫、韩、燕 | 雷+30,回避+30 |
| 千棱幻玉 | 火凛冰实+翡翠碧沙 | - | 封、紫、韩、燕 | 回避+50 |
| 天河朱砂 | - | - | 封、紫、韩、燕 | 冰+200 |
| 七色璎珞 | 血缨石髓+千棱幻玉 | - | 封、紫、韩、燕 | 冥+200,其他+30,使用回复200体力 |
| 剑魂石·紫 | 古剑干将+紫蕴精玉 | 攻+50 | 殷 | 使用后召唤剑魂·雄 |
| 剑魂石·青 | 古剑莫邪 | 防+30 | 封 | 全+10,使用后召唤剑魂·雌,命中、回避+20 |
| 兽魂石·朱 | 灵鼩毛发+紫蕴精玉 | - | 封 | 全+20,使用后召唤神兽灵鼩,命中、回避+30 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
| 道具 | ||
| 名称 | 炼化方式 | 作用 |
| 金疮药 | - | 回复100体力 |
| 大补丸 | 返气丸+金疮药 | 回复200体力 |
| 九花玉露 | 返气丸+大补丸 | 回复400体力 |
| 续命神药 | 返气丸+九花玉露 | 回复800体力 |
| 十圣金丹 | - | 回复1600体力 |
| 返气丸 | - | 回复100术力 |
| 聚元散 | 九花玉露+冰荷仙实 | 回复200术力 |
| 混元一气散 | 九花玉露+熊王金胆 | 回复400术力 |
| 九转护元丹 | 九花玉露+紫蕴精玉 | 回复800术力 |
| 龙涎清血丹 | 通脉补心丸+绮罗天香 | 治愈中毒 |
| 通脉补心丸 | 龙涎清血丹+绮罗天香 | 治愈麻痹 |
| 绮罗天香 | 龙涎清血丹+通脉补心丸 | 解除封咒 |
| 冰蟾砂 | 返气丸+九花玉露 | 同时解除中毒、麻痹、封咒 |
| 八络血参 | - | 增加15体力上限 |
| 冰荷仙实 | 熊王金胆+九花玉露 | 增加15术力上限 |
| 熊王金胆 | 灵泉玉露+九花玉露 | 增加7膂力上限 |
| 灵泉玉露 | 迅神五书+九花玉露 | 增加7灵力上限 |
| 迅神五书 | 鬼神天酿+九花玉露 | 增加7敏捷上限 |
| 鬼神天酿 | 玄机道卷+九花玉露 | 增加7体魄上限 |
| 玄机道卷 | 八络血参+九花玉露 | 增加7机运上限 |
| 轰雷符 | 天罡令符+披甲符 | 270雷系伤害 |
| 天罡令符 | 轰雷符+破金符 | 550雷系伤害 |
| 血妖皿 | - | 400咒杀系伤害 |
| 破邪银针 | - | 400神光系伤害 |
| 披甲符 | - | 增加防御力 |
| 破金符 | - | 增加攻击力 |
| 烈法符 | - | 增加魔法威力 |
| 风行符 | - | 增加移动力 |
| 水镜 | - | 魔法攻击免疫 |
| 时幻沙 | - | 物理攻击免疫 |
| 火凛冰实 | - | 1000火系伤害 |
本文内容来源于互联网,如有侵权请联系删除。
标签:天地劫:神魔至尊传
版权说明:如非注明,本站文章均为 屌游 原创,转载请注明出处和附带本文链接;
推荐应用
相关推荐
- 11-03[天地劫:神魔至尊传]详尽全攻略
- 排行榜
- 推荐资讯
-
- 10-12鹅鸭杀怎么换房主
- 10-12鹅鸭杀好人职业有哪些
- 10-28《七日世界》金钱雨玩法介绍
- 10-12无畏契约源能行动最高多少帧
- 10-12芒果tv电视端叫什么
- 10-27追剧达人个性化广告关闭方式
- 10-21三角洲行动唐吉任务道具刷新点具体位置汇总
- 11-03《杀戮尖塔》第一勇士mod拔刀打击卡牌分析攻略
- 11-06森林之子全收集地图及NPC相关攻略分享
- 10-21三角洲行动2026年9月29日密码门密码











